Klo | Koti | Vieras | |
10:30 | SC Weikot | - | SPORT |
11:10 | SBS Wirmo | - | LeKi |
12:10 | LeKi | - | SPORT |
12:50 | SC Weikot | - | SBS Wirmo |
13:50 | SBS Wirmo | - | SPORT |
14:30 | LeKi | - | SC Weikot |
15:45 | Finaali 3 x 15 min |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SBS Wirmo | - | 7:2 | 8:1 | 10:1 |
2 |
![]() |
SC Weikot | 2:7 | - | 5:1 | 11:2 |
3 |
![]() |
LeKi | 1:8 | 1:5 | - | 4:4 |
4 |
![]() |
SPORT | 1:10 | 2:11 | 4:4 | - |