Klo | Koti | Vieras | Lohko | |
9:00 | SC Weikot Mustat | - | SC Urbans | Lohko A |
9:35 | SB Luja | - | Pirkkalan Pirkat Blue | Lohko A |
10:10 | YPA 10 | - | SC Weikot Punaiset | Lohko B |
10:45 | Pirkkalan Pirkat White | - | Ikurin Vire | Lohko B |
11:20 | SC Urbans | - | SB Luja | Lohko A |
11:55 | Pirkkalan Pirkat Blue | - | SC Weikot Mustat | Lohko A |
12:30 | Ikurin Vire | - | YPA 10 | Lohko B |
13:05 | SC Weikot Punaiset | - | Pirkkalan Pirkat White | Lohko B |
13:40 | Pirkkalan Pirkat Blue | - | SC Urbans | Lohko A |
14:15 | SB Luja | - | SC Weikot Mustat | Lohko A |
14:50 | YPA 10 | - | Pirkkalan Pirkat White | Lohko B |
15:25 | SC Weikot Punaiset | - | Ikurin Vire | Lohko B |
16:00 | Lohko A voittaja | - | Lohko B voittaja | Finaali |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SC Weikot Mustat | - | 9:4 | 5:5 | 14:3 |
2 |
![]() |
SC Urbans | 4:9 | - | 5:2 | 6:3 |
3 |
![]() |
Pirkkalan Pirkat Blue | 5:5 | 2:5 | - | 6:2 |
4 |
![]() |
SB Luja | 3:14 | 3:6 | 2:6 | - |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SC Weikot Punaiset | - | 5:3 | 5:3 | 8:3 |
2 |
![]() |
Ikurin Vire | 3:5 | - | 6:4 | 6:4 |
3 |
![]() |
YPA 10 | 3:5 | 4:6 | - | 7:6 |
4 |
![]() |
Pirkkalan Pirkat White | 3:8 | 4:6 | 6:7 | - |