Klo | Koti | Vieras | |
9:00 | SC Weikot Mustat | - | Pirkkalan Pirkat |
9:30 | SC Weikot Punainen | - | SC Urbans |
10:00 | TFT Valkoinen | - | Nokian KRP |
10:30 | SC Weikot Musta | - | TFT Sininen |
11:00 | SPORT | - | SC Weikot Punainen |
11:30 | SC Urbans | - | TFT Valkoinen |
12:00 | Pirkkalan Pirkat | - | SPORT |
12:30 | SC Urbans | - | TFT Sininen |
13:00 | Nokian KRP | - | SC Weikot Musta |
13:30 | TFT Valkoinen | - | SPORT |
14:00 | SC Weikot Punainen | - | Pirkkalan Pirkat |
14:30 | TFT Sininen | - | Nokian KRP |
15:00 | Sija 1 / SC Weikot Punainen | - | Sija 3 / Nokian KRP |
15:30 | Sija 2 / TFT Valkoinen | - | Sija 4 / SC Weikot Musta |
16:00 | Finaali / SC Weikot Punainen - SC Weikot Musta |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SC Weikot Punainen | - | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:0 | 5:1 | 9:4 |
2 |
![]() |
TFT Valkoinen | -:- | - | 3:2 | -:- | -:- | 8:0 | 2:1 | -:- |
3 |
![]() |
Nokian KRP | -:- | 2:3 | - | 3:2 | 10:3 | -:- | -:- | -:- |
4 |
![]() |
SC Weikot Musta | -:- | -:- | 2:3 | - | 4:0 | -:- | -:- | 5:3 |
5 |
![]() |
TFT Sininen | -:- | -:- | 3:10 | 0:4 | - | -:- | 4:1 | -:- |
6 |
![]() |
SPORT | 0:3 | 0:8 | -:- | -:- | -:- | - | -:- | 3:1 |
7 |
![]() |
SC Urbans | 1:5 | 1:2 | -:- | -:- | 1:4 | -:- | - | -:- |
8 |
![]() |
Pirkkalan Pirkat | 4:9 | -:- | -:- | 3:5 | -:- | 1:3 | -:- | - |