Lauantai 17.8. | |||
Klo | Koti | Vieras | |
10:00-11:00 | LeKi | - | KRP |
11:00-12:00 | Ticino UHC | - | KaaKa |
13:30-14:30 | TPS | - | Ticino UHC |
15:00-16:00 | KaaKa | - | LeKi |
16:00-17:00 | TPS | - | KRP |
Sunnuntai 18.8. | |||
Klo | Koti | Vieras | |
10:00-11:00 | KRP | - | KaaKa |
11:00-12:00 | LeKi | - | TPS |
12:00-13:00 | KRP | - | Ticino UHC |
13:00-14:00 | KaaKa | - | TPS |
14:00-15:00 | Ticino UHC | - | LeKi |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
TPS | - | 6:6 | 9:5 | 5:1 | 13:1 |
2 |
![]() |
KRP | 6:6 | - | 7:2 | 5:0 | 11:3 |
3 |
![]() |
LeKi | 5:9 | 2:7 | - | 8:7 | 12:5 |
4 |
![]() |
Ticino UHC | 1:5 | 0:5 | 7:8 | - | 6:4 |
5 |
![]() |
KaaKa | 1:13 | 3:11 | 5:12 | 4:6 | - |